Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comuni di Paterno Calabro (CS) |
|
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Sezione relativa al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2022/2024. | Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2022/2024 | |
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2021/2023 | Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2021/2023 | |
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2024/2026. | Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2024/2026 | |
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2023. | Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2023. | |
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2022. | Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2022. | |
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2021. | Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2021. | |
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2020. | Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2020. | |
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2019 | Piano degli Indicatori e dei risultati Rendiconto 2019 | |
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2023/2025, | Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2023/2025 | |
30/05/2024 | | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2020/2022 | Piano degli Indicatori e dei risultati di Bilancio di previsione - 2020/2022 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Paterno Calabro (Cs)