Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comuni di Paterno Calabro (CS) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024. | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024. | |
| 16/04/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024. | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024. | |
| 31/01/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2023. | Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2023. | |
| 15/01/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | IV TRIMESTRE 2023 | IV TRIMESTRE 2023 | |
| 01/10/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi dipagamento III trimestre 2023. | Tempi medi dipagamento III trimestre 2023. | |
| 09/07/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2023. | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2023. | |
| 28/04/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | I trimestre 2023 | I trimestre 2023 | |
| 30/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indice tempestività dei pagamenti anno 2022. | Indice tempestività dei pagamenti anno 2022 | |
| 30/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indice tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | Indice tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | |
| 25/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento III trimestre 2022. | Tempi medi di pagamento III trimestre 2022. | |
| 29/07/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento II trimestre 2022. | Tempi medi di pagamento II trimestre 2022 | |
| 30/04/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi dei pagamenti I trimestre 2022 | Tempi medi dei pagamenti I trimestre 2022 | |
| 24/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagsmenti anno 2021. | Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2021 | |
| 22/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2021. | |
| 26/10/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempoestività dei pagamenti III trimestre 2021. | Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2021 | |
| 06/05/2021 | 06/05/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE ANNO 2021. | INDICATORE DI TEMPESTIVITà DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 | |
| 25/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi annuali | Tempi medi annuali | |
| 25/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi di Pagamento IV trimestre 2020. | Tempi di Pagamento IV trimestre 2020 | |
| 12/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento III Trimestre 2020. | Tempi medi di pagamento III Trimestre 2020 | |
| 14/07/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento II trimestre 2020. | Tempi medi di pagamento II trimestre 2020 | |
| 04/05/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento I trimestre 2020 | Tempi medi di pagamento I trimestre 2020 | |
| 28/01/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento IV Trimestre anno 2018 | Tempi medi di pagamento IV Trimestre 2018 | |
| 28/01/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamento - anno 2018 | Tempi medi di pagamento anno 2018 | |
| 30/04/2018 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento I trimestre 2018 | Tempi medi di pagamento I trimestre 2018 | |
| 25/01/2018 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento IV trimestre 2017. | Tempi medi di pagamento IV trimestre 2017 | |
| 20/07/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento II trimestre 2017 | II TRIMESTRE 2017 | |
| 27/04/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento I trimestre 2017. | I TRIMESTRE | |
| 00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento dal 01/01/2016 al 30/06/2016 | Tempi medi di pagame | |
| 00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pegamenti. Esercizio 2016. | Delibera n. 32 | |
| 00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di Tempestività dei pagamenti IV trimestre 2015. | Indicatore IV trim. | |
| 00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi di pagamento annuale globale anno 2015. | Indicatore annaule | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Paterno Calabro (Cs)




